RENTESATSER GJELDENDE FRA 1. september 2023
SPARING
Sparing | Rente |
Sparekonto | 4,00 % (4,25 % fra 31.10.23 4,50 % fra 30.11.23) |
Utleiepriser fra 1. januar 2023 (dersom du har booket leilighet før prisendringen skal du betale prisen på tidspuntet du booket leiligheten):
Sesong | Dato | Pris pr. uke |
---|---|---|
Lavsesong | Uke 1 - 10 og uke 45 - 52 | Kr. 2 600 |
Mellomsesong | Uke 11 – 22 og uke 37 - 44 | Kr. 3 800 |
Høysesong | Uke 23 – 36 | Kr. 5 100 |
Vask | Kr. 1.500,- | |
LÅN
Rentesatser: | Nominell | Effektiv |
Lån uten sikkerhet (inntil 250.000 kroner) | 10,50 % | 11,27 % (2) |
Forskuddslån | Rentefritt | |
Lån med sikkerhet inntil 1 million kroner: | ||
1. prioritets pantelån innen 60 % av takst | 5,40 % (5,65%) | 5,59 % (1) (5,80 %) |
2./3. prioritets pantelån innen 60 % av takst | 6,15 % (6,40 %) | 6,38 % (1) (6,60 %) |
1. prioritets pantelån innen 80% av takst | 6,15 % (6,40 %) | 6,38 % (1) (6,60 %) |
2./3. prioritets pantelån innen 80% av takst | 7,15 % (7,40 %) | 7,44 % (1) (7,66 %) |
Eksempler:
1) 500.000 nedbetaling over 15 år
2) 100.000 nedbetaling over 5 år
Etableringsgebyr:
Etableringsgebyr: | |
Forskuddslån | kr. 0,- |
Lån inntil kr. 25.000,- | kr. 100,- |
Lån mellom kr. 25.001,- og 50.000,- | kr. 250,- |
Lån mellom kr. 50.001,- og 150.000,- | kr. 500,- |
Lån mellom kr. 150.001,- og 250.000,- | kr. 1000,- |
Lån med pant | kr. 1500,- |
Termingebyr | kr. 0,- |
Ved lån med sikkerhet tilkommer tinglysningsgebyr |
ÅRSOPPGAVER SENDES JANUAR HVERT ÅR.